Metric
Order No. | Range (mm) | Accuracy* (mm) | Resolution (mm) | Repeatability (mm) | Mass (g) |
500-500-10 | 0 – 450 | ±0.05 | 0.01 | 0.01 | 1170 |
500-501-10 | 0 – 600 | 1350 | |||
500-502-10 | 0 – 1000 | ±0.07 | 3300 |
* Excluding quantizing error.
Note: Without SPC data output
Inch/Metric
Order No. | Range (in) | Accuracy* (mm) | Resolution (mm) | Repeatability (mm) | Mass (g) |
500-505-10 | 0 – 18 | ±0.05 | 0.0005 in/0.01 mm | 0.01 | 1170 |
500-506-10 | 0 – 24 | 1350 | |||
500-507-10 | 0 – 40 | ±0.07 | 3300 |
* Excluding quantizing error.
Note: Without SPC data output