Metric
Order No. | Range (mm) | Accuracy (mm)*2 | Mass (g) | Depth Bar | Fine Adjustment | Remarks |
500-150-30 | 0 – 100 | ±0.02 | 143 | Ø1.9 mm rod | with thumb roller | – |
500-180-30*1 | – | |||||
500-151-30 | 0 – 150 | 168 | Blade | with thumb roller | ||
500-154-30 | Carbide-tipped jaws for outside measurement | |||||
500-155-30 | Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement | |||||
500-158-30 | Ø1.9 mm rod | – | ||||
500-181-30*1 | Blade | – | ||||
500-152-30 | 0 – 200 | 198 | with thumb roller | |||
500-156-30 | Carbide-tipped jaws for outside measurement | |||||
500-157-30 | Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement | |||||
500-182-30*1 | – | – | ||||
500-153-30 | 0 – 300 | ±0.03 | 350 | with thumb roller |
*1 Without SPC data output
*2 Excluding quantizing error of ±1 count in LSD
Inch/Metric
Order No. | Range (in) | Accuracy*2 | Mass (g) | Depth Bar | Fine Adjustment | Remarks |
500-170-30 | 0 – 4 | ±0.001 in / ±0.02 mm | 137 | 0.075 inch rod | with thumb roller | – |
500-195-30*1 | ||||||
500-171-30 | 0 – 6 | 162 | Blade | |||
500-174-30 | Carbide-tipped jaws for outside measurement | |||||
500-175-30 | Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement | |||||
500-178-30 | 0.075 inch rod | – | ||||
500-196-30*1 | Blade | |||||
500-159-30*1 | Carbide-tipped jaws for outside measurement | |||||
500-160-30*1 | Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement | |||||
500-172-30 | 0 – 8 | 192 | – | |||
500-176-30 | Carbide-tipped jaws for outside measurement | |||||
500-177-30 | Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement | |||||
500-197-30*1 | – | |||||
500-163-30*1 | Carbide-tipped jaws for outside measurement | |||||
500-164-30*1 | Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement | |||||
500-173-30 | 0 – 12 | ±0.0015 in / ±0.03 mm | 350 | – | ||
500-167-30 | Carbide-tipped jaws for outside measurement | |||||
500-168-30 | Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement | |||||
500-193-30*1 | – | |||||
500-165-30*1 | Carbide-tipped jaws for outside measurement | |||||
500-166-30*1 | Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement |
*1 Without SPC data output
*2 Excluding quantizing error of ±1 count in LSD