| Technical Data | Nozzle Size (ø mm) | Air Cap Mark (No.) | Air Pressure (bar) | Fluid Output (ml/min) | Air Consumption (Nl/min) | Pattern Width (mm) | Pattern Width (mm) | ||
| WS-400 -1301 B-S1 | 1.3 | WS-400-01 | 2.0 | 140 | 370 | Spray distance 130 mm | 260 | Spray distance 200 mm | 365 | 
| WS-400 -1301 C-S1 | 1.3 | 170 | 260 | 365 | |||||
| WS-400 -1401 B-S1 | 1.4 | 170 | 260 | 365 | |||||
| WS-400 -1401 C-S1 | 1.4 | 190 | 260 | 370 | |||||
| WS-400 -1301 BH-S1 | 1.3 HD (1.3.2) | 220 | 265 | 365 | |||||
| WS-400 -1301 CH-S1 | 1.3 HD (1.3.2) | 220 | 265 | 365 | |||||
| WS-400 -1401 BH-S1 | 1.4 HD (1.4.2) | 240 | 270 | 370 | |||||
| WS-400 -1401 CH-S1 | 1.4 HD (1.4.2) | 240 | 270 | 370 | |||||
| WS-400 -1501 BH-S1 | 1.5 HD (1.5.2) | 260 | 275 | 370 | |||||
| WS-400 -1501 CH-S1 | 1.5 HD (1.5.2) | 260 | 275 | 370 | |||||
HD (High Delivery), Air Nipple: G1/4″, Fluid Nipple: G1/4″